根据教务处﹝19秋﹞第(1)号“2019-2020学年秋季学期关于启动“好课堂”创建评选活动的通知”,经个人申请、学院听课评分、学院教学工作委员会评审,拟向教务处推荐以下15门课程创建“好课堂”,清单如下:
序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 上课教师 | 班级 |
1 | 1302508 | 01 | 流体力学 | 兰雅梅 | 2018海科1 |
2 | 4602044 | 03 | 机械设计基础 | 许竞翔 | 2017物工2 |
3 | 5101014 | 03 | 数字电子技术 | 叶海雄 | 2018电气1、2 |
4 | 4602411 | 01 | 工程图学(一) | 毛文武 | 2019机制1、2 |
5 | 4602411 | 02 | 工程图学(一) | 李光霞 | 2019机制3、4 |
6 | 6304041 | 02 | 生产计划与控制 | 刘明微 | 2017物工1、2 |
7 | 1302516 | 01 | 工程流体力学 | 刘爽 | 2017海渔1、2、3 |
8 | 4602511 | 03 | 工程材料及机械制造基础 | 褚振华 | 2017机制1、2、3、4 |
9 | 5108010 | 01 | 自动控制原理 | 霍海波 | 2017电气1、2 |
10 | 4704045 | 01 | 电力电子技术 | 谢嘉 | 2016电气1、2 |
11 | 4709921 | 01 | 电子设计创新(2) | 杨琛 | 2017电气1、2 |
12 | 6305102 | 01 | 物流系统建模与仿真 | 李军涛 | 2017物工1、2 |
13 | 1205005 | 01 | 系统工程 | 杨男 | 2017工业1、2 |
14 | 5101013 | 01 | 电气工程导论 | 李红梅 | 2019电气1、2 |
15 | 4602044 | 02 | 机械设计基础 | 赵煜 | 2017物工1 |
如对上述结果有异议,请于2020年4月14日16:00前将意见反馈给张雅林书记。
ylzzcom永利总站线路检测